Sustainability
環境
Environment
環境
大阪富士工業では、1955年の操業より溶接による鋳型の補修を行い、現在では肉盛溶接・溶射・焼入れなどの技術を用いて、あらゆる業界における設備部品などへ表面改質や補修を施しています。
これら独自の技術を駆使し製品の長寿命化を図ることで、様々な環境下においてCO₂や温暖化ガス排出の削減といった環境負荷の軽減、また高効率化による資源使用量の削減など省資源化に貢献しています。
環境理念
表面改質技術等による産業設備の長寿命・省資源化で社会に貢献する大阪富士工業株式会社は、誠意と誠実を合言葉に、環境保全が世界共通の重要課題であると認識し、環境に配慮した事業活動を推進します。
環境方針
1事業活動のすべてにおいて、環境関連法規及び当社が同意するその他要求事項を順守する。
2環境負荷低減を目指し、省エネルギー・省資源化に積極的に取り組む。
3廃棄物の排出量削減に努めるとともに、再資源化を推進する。
4化学物質・有害物質等について、適切な管理を行い環境汚染の予防に努める。
5地域社会に信頼される企業として、環境影響に対する積極的な取り組みを行う。
環境データ(2025年7月更新)
エネルギー使用量
(本社+各工場)
| 事業所 | エネルギー消費量(原油換算値) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化石燃料/GJ | 非化石燃料/GJ | 熱/GJ | 電気/GJ | 合計/GJ | 原油換算/kl | |
| 本社 | 0 | 0 | 0 | 824 | 824 | 21.272 |
| 尼崎工場 | 1,002 | 0 | 0 | 6,653 | 7,655 | 197.499 |
| レーザー・プラズマ接合研究所 | 45 | 0 | 0 | 3,633 | 3,678 | 94.892 |
| 和歌山工場 | 401 | 0 | 0 | 3,931 | 4,332 | 111.766 |
| 泉北工場 | 529 | 0 | 0 | 11,261 | 11,790 | 304.182 |
| 小見川工場 | 4,163 | 0 | 0 | 12,522 | 16,685 | 430.473 |
| 総社工場 | 500 | 0 | 0 | 10,757 | 11,257 | 290.431 |
原油換算エネルギー使用量(kl) = 発熱量(GJ) × 0.0258(kl/GJ:原油換算係数)
エネルギー使用の合理化等に関する法律に基づき、エネルギー使用量が多い特定の事業者は、近畿経済局へ定期報告書および中長期計画書の提出が義務付けられています。
当社対象の事業所は、本社ビル、尼崎工場、和歌山工場、小見川工場、泉北工場、LPJ研究所、総社工場となっております。
CO₂排出量(本社+各工場)
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
| 事業分類 | エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素(廃棄物の燃料としての使用及び廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生するものを除く) | 廃棄物の燃料としての使用又は廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素 | 他人から供給された電気及び熱の使用に伴って発生する二酸化炭素 | |||
| 特定事業者全体 | 主たる事業 | その他の製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) | 424 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 2,603 t-CO₂ |
| 細分類番号 | 2239 | ||||
| 当該事業を所管する大臣 | 経済産業大臣 | ||||
| 商標又は商号等 | 大阪富士工業株式会社 | ||||
| 工場等に係る 事業の名称 |
細分類 番号 |
当該事業を 所管する大臣 |
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素(廃棄物の燃料としての使用及び廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生するものを除く) | 廃棄物の燃料としての使用又は廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素 | 他人から供給された電気及び熱の使用に伴って発生する二酸化炭素 | ||||
| 1 | その他の製鋼を行なわない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) | 2239 | 経済産業大臣 | 394 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 1956 t-CO₂ |
| 2 | その他の電気機械器具製造業 | 2999 | 経済産業大臣 | 29 t-CO₂ | 0 t-CO₂ | 647 t-CO₂ |

